16. Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Sądecka Dycha (10 km)****



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
0 AMBASADORSKI MIREK 1911 0
0 ŚCIPIEŃ KRZYSZTOF 1982 0
0 GROCHOWSKI STANISŁAW 2005 0
0 WÓJCIK ROBERT 1975 0
0 SURÓWKA MACIEJ 1980 0
0 SZOPA MARCIN 1982 0
0 BASTA GRAŻYNA 1984 0
0 PUCUŁA MATEUSZ 1998 0
0 BIAŁOŻYD ANDRZEJ 1958 0
0 PRYLEPSKA SWIETŁANA 1986 0
0 GAJDA PAWEŁ 1957 0
0 SADOWSKI RAFAŁ 1987 0
0 KONOPKA AGATA 2002 0
0 JEDLEWSKI KRZYSZTOF 1978 0
0 GIENIEC MATEUSZ 1989 0
0 BRUZDA ARKADIUSZ 1994 0
0 BATKO KLAUDIA 1988 0
0 ŁOMNICKI TOMASZ 1988 0
0 MAJEWSKI MACIEJ 1972 0
0 OPYRCHAŁ TOMASZ 1975 0
0 KRÓLIKOWSKI JERZY 1952 0
0 PTAK ZBIGNIEW 1952 0
0 ĆWIK JANUSZ 1955 0
0 REDA ALICJA 1960 0
0 PRADEL GRZEGORZ 1963 0
0 BOGDAŁ IWONA 1993 0
0 SŁOMKA BOGUMIŁ 1978 0
0 DOROCIAK WIOLETTA 1974 0
0 MARUSIA MICHAŁ 1993 0
0 MAZUR KINGA 1985 0
0 MŁYŃSKI ŁUKASZ 1974 0
0 PRES MAGDALENA 1982 0
0 SUROWKA KATARZYNA 1982 0
0 FIRST-SZOPA SYLWIA 1980 0
0 BOŁOZ FILIP 1989 0
0 TOMASZEWSKI KRZYSZTOF 1967 0
0 BOŁOZ EWA 1988 0
0 DOBRAS MAREK 1978 0
0 MAŚLANKA MICHAŁ 1989 0
0 TOMOSZ RADOMIR 1987 0
0 STĘPNIEWSKA AGNIESZKA 1978 0
0 RYBKA DARIUSZ 1969 0
0 KRUPA MARCIN 1979 0
0 BOCIAN MAREK 1963 0
0 KORNAGA PATRYCJA 1987 0
0 KACPRZAK RADOSŁAW 1975 0
0 SKOCZEŃ PAULINA 2000 0
0 WASILEWSKA JOANNA 1987 0
0 BARAŃSKA RENATA 1974 0
0 PODRAZA MAREK 1967 0
0 DOBIJA ANDRZEJ 1961 0
0 KUCZEK PAWEŁ 1989 0
0 ŚMIETANA ŁUKASZ 1997 0
0 ANDRZEJCZAK MACIEJ 1963 0
0 MATEUSZ BIERNAT MATEUSZ BIERNAT 1998 0
0 JANIK ROMAN 1953 0
0 WITEK GRZEGORZ 1985 0
0 FARON ZUZANNA 2004 0
0 HACZEK SABINA 1984 0
0 MICHALIK EDYTA 1976 0
0 OSETEK PAWEŁ 1988 0
0 PAJOR TERESA 1966 0
0 MACHNIK ANDRZEJ 1983 0
0 KOS KONRAD 1986 0
0 WSZOŁEK HELENA 1957 0
0 LEŚNIAK MARIAN 1947 0
0 LIŚKIEWICZ BARTŁOMIEJ 1973 0
0 HULANICKI ANDRZEJ 1958 0
0 HULANICKA IRINA 1956 0
0 SZPONDER ARTUR 1985 0
0 BIELATOWICZ AMADEUSZ 1992 0
0 MAJDA MACIEJ 1987 0
0 WALAWSKI ANDRZEJ 1962 0
0 CIELOSZYK PAULINA 1991 0
0 MAZUR WOJCIECH 1996 0
0 LEKSTON KINGA 1995 0
0 ZARĘBA SYLWIA 1988 0
0 NOGA ZYGMUNT 1961 0
0 ZABORSKA-JÓZEFIK IZABELA 1971 0
0 BAJERSKA PAULINA 1997 0
0 LEPSZY ANNA 1981 0
0 TWARÓG STANISŁAW 1965 0
0 BUREK RYSZARD 1988 0
0 GÓRA MAGDALENA 1973 0
0 BRYŁA KRZYSZTOF 1979 0
0 SAJDAK ARTUR 1967 0
0 RODZAJ PRZEMYSŁAW 1987 0
0 MALEC BARTŁOMIEJ 1996 0
0 LIZOŃ WOJCIECH 1991 0
0 KOCHAŃSKA MARZENA 1992 0
0 KOCHAŃSKA MAŁGORZATA 1964 0
0 PRZYBYŁO PIOTR 1995 0
0 NIEĆ NATALIA 1993 0
0 PRYMAKOWSKA BARBARA 1943 0
0 PASIUT HUBERT 1996 0
0 OGORZAŁEK MICHAŁ 1999 0
0 ŻYWIEC ARKADIUSZ 1987 0
0 GORYCZKA DOMINIKA 1991 0
0 KWAPISZ TOMASZ 1970 0
0 OSYS ELŻBIETA 1998 0
0 NOWOTNY JAROSŁAW 1978 0
0 TREPA FRANCISZKA 1950 0
0 SPYRKA DAMIAN 1989 0
0 BAUĆ KAROLINA 2001 0
0 KONOPKA KRYSTIAN 1983 0
0 BĄK JAKUB 1995 0
0 STARUCH SANDRA 1991 0
0 SZYMAŃSKI TOMASZ 1969 0
0 SZCZERBA DAMIAN 1986 0
0 HOŁUB AGATA 1967 0
0 BODZIONY MAREK 1967 0
0 SUCHOCKA DOROTA 1973 0
0 POULIS ANDRONIKOS 1951 0
0 GASTERATOS STELIOS 1962 0
0 KAFENDZIS VASYLIS 1972 0
0 KOZŁOWSKI KONRAD 1999 0
0 KUTYŁA MARTA 1986 0
0 SZARATA ANNA 1983 0
0 GOLIŃSKI SZCZEPAN 1994 0
0 KIEŁBASA ŁUKASZ 1996 0
0 DEC DOMINIK 1992 0
0 RECZEK DARIUSZ 1991 0
0 KOWALIK DAWID 1986 0
0 KIEŁBASA ADAM 1998 0
0 MACHAJ MACIEJ 1990 0
0 POSTROŻNY MONIKA 1999 0
0 PASIUT KATARZYNA 1986 0
0 IZWORSKI GRZEGORZ 1980 0
0 MROSZCZAK MAREK 1992 0
0 CHYCLAK DAWID 1986 0
0 HAJDUK KRZYSZTOF 1986 0
0 LEŚNIAK JAKUB 1985 0
0 OLEKSY ANNA 1998 0
0 OLESIK MARCIN 1987 0
0 KĘSKA ŁUKASZ 1986 0
0 ZAJĄC MATEUSZ 1981 0
0 PADULA ŁUKASZ 1993 0
0 PYRCHLA PAWEŁ 1986 0
0 MATLĄG ZBIGNIEW 1987 0
0 BUREK MARCIN 1985 0
0 PAPADOPULOS PANAGIOTIS 1978 0
0 PAWLIK-FARON AGNIESZKA 1978 0
0 LABUDA JUSTYNA 1994 0
0 SUŁOWSKI ADRIAN 1998 0
0 KRÓL MICHAŁ 1996 0
0 BARAN LUCJAN 1960 0
0 TROJAN EWA 1985 0
0 ROJEK JÓZEF 1967 0
0 ROJEK PIOTR 2003 0

Copyright © 2025 by ISW
All Rights Reserved.