15. Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Bieg 7 Dolin 100 km***



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
49 LEWARTOWSKI KONRAD 1970 49
50 WILDNER WITOLD 1975 50
51 DUDEK ADAM 1975 51
53 KUKĽAŇ IMMANUEL 1975 53
52 JANUSZEWSKI ANDRZEJ 1984 52
54 KRUPIŃSKA ANDŻELIKA 1991 54
55 TOMASZEWSKI ŁUKASZ 1990 55
56 WAWER MATEUSZ 1991 56
59 WITALEC SEBASTIAN 1982 59
57 OPENCHOWSKA MONIKA 1984 57
58 DYSARZ PRZEMYSŁAW 1981 58
60 ZIELIŃSKI SŁAWEK 1980 60
121 LISZKA MACIEJ 1980 121
61 NOWAK NATALIA 1986 61
105 OCHOTA RAFAŁ 1976 105
94 BAJOREK JAN 1976 94
62 BĄK OSKAR 1996 62
63 SZEREMETA ANDRZEJ 1970 63
64 DYNIEC TOMASZ 1985 64
65 DYNIEC AGNIESZKA 1986 65
66 MERESIŃSKA IWONA 1964 66
95 WINNICKI ŁUKASZ 1987 95
68 DZIKOWSKI KRZYSZTOF 1974 68
69 WASZAK BARTOSZ 1999 69
70 STRAŚ JAROSŁAW 1987 70
71 PLOCH JAKUB 1989 71
72 JASIŃSKI MARCIN 1980 72
73 MYŚLIWIEC ROBERT 1980 73
74 WYLOTEK MARIUSZ 1982 74
75 GAWKOWSKI ARTUR 1991 75
76 MIKOŁAJCZYK JAROSŁAW 1983 76
90 ROGOZIŃSKI ARTUR 1976 90
77 KUDUK PIOTR 1986 77
78 PALKA ANDRZEJ 1994 78
79 RADAJEWSKI ARKADIUSZ 1974 79
80 KOCHANOWSKI JERZY 1972 80
81 PECURA PAWEŁ 1988 81
102 SADKOWSKI PAWEŁ 1980 102
97 SOBIESZEK SYLWIA 1982 97
100 RYCHLICKI WALDEMAR 1968 100
92 CARNECKA STANISLAVA 1998 92
82 MENDYKA ŁUKASZ 1986 82
93 JANUS MICHAŁ 1984 93
85 SADY SEBASTIAN 1977 85
83 KĘCIEK MARCIN 1985 83
84 MARKIEWICZ TOMASZ 1980 84
86 JANIK GRZEGORZ 1977 86
87 WESOŁEK MAREK 1980 87
88 KICH MAREK 1988 88
89 KUJAWSKA-FREJLICH JOANNA 1985 89
104 URBANIEC DARIUSZ 1978 104
91 WYBRANIEC MICHAŁ 1985 91
96 KUREK DAWID 1990 96
98 SZUBART KAZIMIERZ 1957 98
99 KLUBA ANTONI 1953 99
101 CHEJDYS KRYSTIAN 1983 101
103 TARNOWSKI MACIEJ 1976 103
106 WASZAK RAFAŁ 1988 106
107 PYTEL ADRIAN 1980 107
108 TYSZEWICZ-OBARA ANNA 1982 108
110 OBARA MICHAŁ 1980 110
109 MUSZYŃSKI MACIEJ 1966 109
111 DELEŻUCH WOJCIECH 1976 111
314 STASZCZYK MICHAŁ 1984 314
112 GÓRSKA AGNIESZKA 1980 112
113 WUJDA MARTA 1976 113
114 KUŹMIAK STANISŁAW 1979 114
115 SOWA ŁUKASZ 1982 115
116 SZEPCZYŃSKA ANNA 1978 116
117 NOWAKOWSKI PAWEŁ 1976 117
118 ŚWIRGOŃ ADAM 1994 118
119 POLAŃSKI PAWEŁ 1983 119
120 KURASZKIEWICZ BŁAŻEJ 1976 120
122 ADAMIEC MARCIN 1976 122
125 WALCZYK ROMAN 1968 125
123 WALAS KRZYSZTOF 1982 123
124 TROJNAR DAMIAN 1986 124
126 KONKEL PIOTR 1988 126
304 MUSZYŃSKA BOŻENA 1975 304
127 BISKUPSKI MARCIN 1978 127
128 SŁODOWNIK MACIEJ 1978 128
152 OGORZAŁEK ADRIAN 1982 152
129 SZYJKA KRZYSZTOF 1975 129
134 CIEŚLAK KRZYSZTOF 1971 134
130 SIWAK RYSZARD 1975 130
131 JACHYM PAWEŁ 1983 131
132 WŁOCH SŁAWOMIR 1970 132
133 GAWRYSIAK MARIUSZ 1964 133
149 BUCZYŃSKI ARKADIUSZ 1974 149
150 WOJSŁAW KRYSTYNA 1964 150
135 BOGUCKA JOANNA 1974 135
136 LITWIN AGNIESZKA 1979 136
137 BRACHMAN TOMASZ 1980 137
138 WŁODARSKA MAGDALENA 1977 138
139 DUTKIEWICZ LESZEK 1984 139
140 ZIĘTEK MARIUSZ 1969 140
141 GĄSIOREK TOMASZ 1975 141
142 TWARDOCHLEB MARCIN 1977 142
143 TUREK PIOTR 1983 143
144 WIŚNIEWSKI DAWID 1988 144
145 ROSZCZYK KAROL 1976 145
146 KOLASIŃSKI KRZYSZTOF 1978 146
147 KUKLA MACIEJ 1984 147
148 KOCHAN RAFAŁ 1973 148
151 BUŹNIAK ARKADIUSZ 1987 151
153 MACHALICA ADRIANA 1984 153
154 SKRZYNIARZ MAREK 1974 154
155 MALEŃCZYK JACEK 1979 155
160 ŚWIĘTACH PIOTR 1995 160
156 STANKOW PIOTR 1973 156
157 MAŚLANKA GRZEGORZ 1986 157
164 PORCEK MACIEJ 1991 164
158 ROZPARA KAROLINA 1997 158
159 BARTOSIK MICHAŁ 1989 159
161 KUSZTELAK JACEK 1981 161
162 WOŹNICZKA RADOSŁAW 1974 162
163 ZGIET RADEK 1967 163
165 KUZINOWICZ PAWEŁ 1982 165
168 SÓJKA PAWEŁ 1958 168
169 TAŁANDA DANIEL 1987 169
170 MAJGIER WOJCIECH 2000 170
172 KAPICA ANNA 1980 172
171 BORECKI TOMASZ 1998 171
173 ZAKRZYŃSKI FRANCISZEK 1973 173
174 KRZESZOWSKI MARCIN 1980 174
175 WNOROWSKA MAGDALENA 1977 175
179 KOCZUR KAMILA 1987 179
180 ZIÓŁKOWSKA MONIKA 1984 180
176 KOSIOREK ADAM 1970 176
177 ROWIŃSKI MAREK 1973 177
178 KOPLIN KASIA 1980 178
181 PAWLUŚ MIROSŁAW 1976 181
182 ROJECKI MATEUSZ 1988 182
183 ZABOROWSKI ROBERT 1962 183
184 NOWAKOWSKI SŁAWOMIR 1977 184
185 CZERNIEJEWSKI JAROSŁAW 1994 185
186 GRZYBEK SŁAWOMIR 1983 186
187 MAŁEK LESZEK 1974 187
189 ĆWIERTNIA KRZYSZTOF 1957 189
188 STELMACH KRZYSZTOF 1974 188
191 FRYSIAK ARTUR 1965 191
190 RUTKOWSKI MICHAŁ 1987 190
269 ŁAWNIK MATEUSZ 1988 269
195 GŁOWACKI KRZYSZTOF 1989 195
192 MARZEC JUSTYNA 1986 192
204 HUDAK RASTISLAV 1973 204
193 PRZYWARA PRZEMYSŁAW 1989 193
194 KOWAL PAWEŁ 1986 194
196 BLADY BOGDAN 1971 196
197 SARNECKI FILIP 1992 197
207 ZWALIŃSKI MARCIN 1974 207
198 REGLIŃSKA JOANNA 1988 198
199 ŻUK ANDRZEJ 1970 199
205 OLSZEWSKI PIOTR 1994 205
200 OLSZEWSKI PAWEŁ 1989 200
201 KRÓL MICHAŁ 1987 201
203 KOWALEWSKI MACIEJ 1985 203
208 MAKAREWICZ WIKTOR 1983 208
206 SIEK ADRIAN 1998 206
209 TCHOŃ TOMASZ 1984 209
210 MUCHA ADAM 1977 210
211 RUSEK MARCIN 1979 211
214 MADEJ KAMIL 1986 214
215 KRAKOWSKI MACIEJ 1991 215
212 ZAGÓRSKI MIRON 1975 212
213 NADULSKI PIOTR 1974 213
216 BEDNARSKA JOANNA 1980 216
217 LEWANDOWSKI JANUSZ 1972 217
218 MICHALSKI RAFAŁ 1975 218
219 DERDA MARIUSZ 1986 219
220 GACA ADAM 1991 220
221 CZERNY TOMASZ 1979 221
222 PŁOŃSKI MICHAŁ 1991 222
223 FORMA PAULINA 1988 223
227 MALEC DAWID 1989 227
224 SZAPORÓW ŁUKASZ 1981 224
225 CYGAN DAWID 1993 225
226 KUBIT PIOTR 1984 226
230 MAŁECKI MARIUSZ 1982 230
228 GORCZYCA MARIUSZ 1979 228
236 MICILLINO STÉPHANE 1984 236
229 KUNCEWICZ DARIUSZ 1970 229
231 FILIP ŁUKASZ 1992 231
232 ROTER TOMASZ 1990 232
233 SZUBERT MARCIN 1977 233
234 SZEFER MACIEJ 1981 234
235 GRZYWA KINGA 1981 235
237 WITUSIK DOROTA 1978 237
238 KURACH PAWEŁ 1988 238
239 ŻELAŚKIEWICZ MICHAŁ 1980 239
250 SZULC PIOTR 1996 250
240 SMYKA MICHAŁ 1995 240
241 WÓJCICKI DAMIAN 1989 241
242 KURDEJ GRZEGORZ 1989 242
251 PSUJA ANNA 1985 251
252 MICHALAK MACIEJ 1984 252
243 BEREŻAŃSKI BARTŁOMIEJ 1981 243
244 BEREŻAŃSKA JOANNA 1981 244
247 WAJDZIK ADAM 1990 247
248 URBANIAK ŁUKASZ 1984 248
249 LASSOTA-BUJAK MARIOLA 1978 249
253 SWIGON DAMIAN 1988 253
254 KOWALSKI KRZYSZTOF 1973 254
255 KOSTRZEWA WOJCIECH 1982 255
257 SUMIEC-SZYFNER KATARZYNA 1994 257
259 GĘBKA MAŁGORZATA 1985 259
258 TRZCIŃSKI SZYMON 1992 258
260 PYCIA ADAM 1966 260
261 SZCZUREK JAKUB 1986 261
262 WÓŁKIEWICZ PAWEŁ 1970 262
263 ZARICZNY GRZEGORZ 1983 263
264 SZAŁKOWSKI TOMASZ 1974 264
266 PASIEKA AGNIESZKA 1977 266
265 ZWIERZYCKI ADAM 1985 265
270 JANIK KAMIL 1989 270
268 PODRAZA KLAUDIA 1991 268
267 KORZYCKI TADEUSZ 1956 267
271 WAWRZYNIAK WIT 1986 271
272 CZAJKA TOMASZ 1974 272
273 MASINA TOMASZ 1974 273
275 BUŁAWKA ŁUKASZ 1987 275
274 DRZEWIECKA SYLWIA 1995 274
286 KOWALSKA MONIKA 1981 286
276 FORJASZ PRZEMYSŁAW 1982 276
277 DRYJA KAMIL 1997 277
278 WIĘCH KINGA 1982 278
279 ROSIKOŃ BARTŁOMIEJ 1991 279
282 WILKOS KAMIL 1988 282
280 KOWAL JOANNA 1993 280
281 SADOWSKA JAGODA 1991 281
283 KIELAR MACIEJ 1982 283
294 DUDZIŃSKI PIOTR 1982 294
284 CHRZAN DANIEL 1984 284
285 TATARA MATEUSZ 1982 285
287 SŁAWIŃSKI KAZIMIERZ 1974 287
288 KUŚ TOMASZ 1986 288
289 KARWEL NORBERT 1976 289
290 RUBINOWSKI JAREK 1976 290
315 KRUPA DANIEL 1976 315
293 JASTRZEMBSKI EDMUND 1972 293
291 CICHOREK DARIUSZ 1972 291
292 MENDRZYCKI SZYMON 1985 292
301 JUSZCZAK MARCIN 1972 301
297 PASTERNOK MARIAN 1978 297
295 CHOJECKI PAWEŁ 1971 295
296 KALICKI BOGDAN 1964 296
319 DUBINSKAS ARUNAS 1974 319
298 URBAŃCZYK KAROL 1990 298
299 KOMAR KRZYSZTOF 1964 299
300 BALON PIOTR 1981 300

Copyright © 2025 by ISW.
All Rights Reserved.