14. Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Lista startowa Sądecka Dycha Po Rekord (10 km)****



Numer startowy Nazwisko Imię Rocznik Numer do odbioru pakietu
0 ANNA.URBANIK@ONET.EU ANNA 1963 0
0 KORDAS GRZEGORZ 1970 0
0 MISIARZ JÓZEF 1957 0
0 RAGUS-SUSZCZYŃSKA AGNIESZKA 1993 0
0 MIKOŚ TERESA 1963 0
0 MIKOŚ ROMAN 1966 0
0 PIASECKI RADOSŁAW 1978 0
0 MAŚLANKA MONIKA 1999 0
0 BOROWIECKI PIOTR 1964 0
0 MOSKOWICZ STEFAN 1959 0
0 ŚLIWA SEBASTIAN 1976 0
0 HAŁACZKIEWICZ SYLWIA 1982 0
0 PIECH IZABELA 1968 0
0 PIECH JANUSZ 1964 0
0 FICON MONIKA 1972 0
0 JASIŃSKI MARCIN 1975 0
0 MAZUR KINGA 1985 0
0 WRONA KAZIMIERZ 1958 0
0 OLEARCZYK BARTŁOMIEJ 1982 0
0 MAŁECKI MATEUSZ 1982 0
0 KAWALEC ANNA 1986 0
0 HAJNOS-MAŁECKA MARIA 1984 0
0 KUSION ANNA 1965 0
0 LECH PAWEŁ 1973 0
0 PRADEL GRZEGORZ 1963 0
0 AUGUSTYŃSKI PIOTR 1972 0
0 SZYMCZYK MAGDALENA 1976 0
0 BAZIAK WOJTEK 1987 0
0 TABASZEWSKI KRZYSZTOF 1987 0
0 WIELIŃSKA-JACHYMIAK OLGA 1976 0
0 PRUCHNIK STANISŁAW 1971 0
0 KACZMAREK ANGELIKA 1985 0
0 KMIECIK PAWEŁ 1977 0
0 LIS MAŁGORZATA 1976 0
0 OSUCH ROBERT 1969 0
0 OSUCH AGNIESZKA 1970 0
0 MŁYŃSKI ŁUKASZ 1974 0
0 BOCIAN MAREK 1963 0
0 PASEK KATARZYNA 1970 0
0 PASTUCHA ANNA 1958 0
0 SZYMAŃSKI ADAM 1960 0
0 MINNER ROMAN 1983 0
0 CHMIELOWSKA PAULINA 1987 0
0 TOMASZEWSKI KRZYSZTOF 1967 0
0 TROJAN KRZYSZTOF 1959 0
0 BIELECKA KORNELIA 1974 0
0 ŚCIPIEŃ KRZYSZTOF 1982 0
0 KŁÓSEK PAWEŁ 1977 0
0 IZWORSKI MARIUSZ 1976 0
0 SMAGACZ HENRYK 1958 0
0 SZYMKIEWICZ FILIP 1993 0
0 MAZUR IRENEUSZ 1980 0
0 OSUCH GRZEGORZ 1999 0
0 KOIS KAROLINA 1994 0
0 MIKLAS-KULIŃSKA PATRYCJA 1982 0
0 PRZYBYLSKI TOMASZ 1985 0
0 WOŹNIAK BARBARA 1955 0
0 GNATOWSKA ELŻBIETA 1964 0
0 PRZEPIÓRA IWONA 1970 0
0 STĘPIEŃ RENATA 1961 0
0 CHMIELEWSKA-KOZIOŁ MAGDALENA 1968 0
0 POLAKOWSKA URSZULA 1962 0
0 JANIK ROMAN 1953 0
0 OGŁUSZKA ELŻBIETA 1983 0
0 SULKOWSKI WOJCIECH 1972 0
0 LEŚNIAK MARIAN 1947 0
0 ZAJCHOWSKI MAREK 1963 0
0 ZASADZIŃSKA BARBARA 1977 0
0 BANICKA AGNIESZKA 1988 0
0 KOS KONRAD 1986 0
0 KULESZKA ANNA 1989 0
0 SAPA LUCJAN 1969 0
0 SZYMCZAK KLAUDIA 1998 0
0 BORUCKI DARIUSZ 1965 0
0 REDA ALICJA 1960 0
0 OCHWAT ADAM 1991 0
0 CZYŻ GRZEGORZ 1967 0
0 ŚWIRSZCZ ANDRZEJ PIOTR 1986 0
0 WSZOŁEK HELENA 1957 0
0 TARZA ANTONI 1955 0
0 KIESZEK JOANNA 1975 0
0 ZABIELSKI JACEK 1980 0
0 SZOPA MARCIN 1982 0
0 SURÓWKA MACIEJ 1980 0
0 JAKIEL MARCIN 1992 0
0 MICZEK SZCZEPAN 1992 0
0 WILK BRONISŁAWA 1954 0
0 GOŁĘBIEWICZ WOJCIECH 1995 0
0 GAJDA PAWEŁ 1957 0
0 PRYLEPSKA SWIETŁANA 1986 0
0 GIBIŃSKI MACIEJ 1986 0
0 ZACZKOWSKI ŁUKASZ 1983 0
0 ORŁOWSKI KRZYSZTOF 1975 0
0 MROWIEC DAMIAN 1997 0
0 BIELATOWICZ AMADEUSZ 1992 0
0 ROGOZIK BOGUSŁAW 1971 0
0 PIWOWARCZYK DOMINIK 1988 0
0 OPOCZKO ANDRZEJ 1973 0
0 FILIPEK KRZYSZTOF 2002 0
0 SMOLIK KATARZYNA 1996 0
0 JABŁOŃSKI WOJCIECH 1971 0
0 KIJANKA STANISLAW 1970 0
0 PAWŁOWSKA KATARZYNA 1980 0
0 LEPSZY ANNA 1981 0
0 GOMOLKA MACIEJ 1985 0
0 GAWRACZYŃSKA ANNA 1954 0
0 MATUSZCZYK KRZYSZTOF 1975 0
0 KIEŁT KATARZYNA 1979 0
0 BEKAS MARCIN 1976 0
0 CZECHOWSKI JERZY 1949 0
0 OGORZAŁY TOMASZ 1986 0
0 FORYŚ WŁODZIMIERZ 1962 0
0 KADZISZEWSKI RADOSŁAW 1989 0
0 KADZISZEWSKI MACIEJ 1964 0
0 KOCHAŃSKA MAŁGORZATA 1964 0
0 KOCHAŃSKA MARZENA 1992 0
0 PALIŚ PRZEMYSŁAW 1990 0
0 PALIŚ TOMASZ 1988 0
0 SOBCZAK-KUPIEC AGNIESZKA 1981 0
0 MIERZWIŃSKI MARCIN 1976 0
0 ANIELAK ANITA 1969 0
0 ANIELAK JANEK 1967 0
0 CZERWIK PATRYCJA 1983 0
0 ŁOPUCH ROBERT 1972 0
0 KUMOR RENATA 1964 0
0 STOCHMAL PRZEMYSŁAW 1998 0
0 BARAŃSKA MONIKA 1968 0
0 OBARZANOWSKI MICHAL 1978 0
0 DURLAK MARZENA 1989 0
0 PACZOS BARBARA 1960 0
0 STANCZYK ANDRZEJ 1960 0
0 KASPRZYK MARTA 1979 0
0 WALCZYK KAMIL 1987 0
0 WARDZAŁA ANNA 1980 0
0 FLORKIEWICZ SŁAWOMIR 1967 0
0 KOPEĆ WALDEMAR 1970 0
0 KNOP GRZEGORZ 1979 0
0 RUPIEWICZ JAROSŁAW 1980 0
0 PAWLIK-NIEDZIELA SANDRA 1989 0
0 TARASEK WOJCIECH 1993 0
0 NIESLON MAREK 1985 0
0 RABCZEWSKI KACPER 2003 0
0 MALINOWSKA MAŁGORZATA 1971 0
0 JCKOWSKI ZBIGNIEW 1960 0

Copyright © 2023 by ISW.
All Rights Reserved.